Mitarbeiter der Arbeitsgruppe
| Leiter der Arbeitsgruppe | |||
| Name | Raum | Tel | |
| Prof. Dr. Axel Lorke | ME245 | 3265 | |
| Sekretärin | |||
| Name | Raum | Tel | |
| Anna Zirotzki | ME246 | 3264 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeiter | |||
| Name | Raum | Tel | |
| Andreas Beckel | ME226 | 3309 | |
| Daniel Braam | ME223 | 3335 | |
| Dr. Hans J. Clemens | ME249 | 2822 | |
| Daming Zhou | ME224 | 2867 | |
| Arkadius Ganczarczyk | ME226 | 3309 | |
| Dr. Martin Paul Geller | ME226 | 3309 | |
| Dr. Günther Prinz | ME248 | 3267 | |
| Andy Quindeau | ME227 | 3203 | |
| Jens Theis | ME223 | 3335 | |
| Studierende | |||
| Name | Raum | Tel | |
| Jens Bergmann | ?? | ???? | |
| Annika Kurzmann | ME224 | 2846 | |
| Andreas Mölleken | ME223 | 3335 | |
| Benedikt Sommer | ME224 | 2867 | |
| Hans Volker Stegemann | ME223 | 3335 | |
| Jaqueline Weißbon | ME224 | 2867 | |
| Simon Wisotzki | ME227 | 3203 | |
| Technische Mitarbeiter | |||
| Name | Raum | Tel | |
| Mathias Bartsch | ME242 | 3476 | |
| Jürgen Krusenbaum | ME244 | 3131 | |
| Alumni | |||
| Name | |||
| Ravil Akhtariev | |||
| Quoc Thai Do | |||
| Stefan Glaß | |||
| Andreas Gondorf | |||
| Stefan Grabowski | |||
| Sonja Hartner | |||
| Tim Hülser | |||
| Natalia Kedyarova | |||
| Dr. Dionysios Kolovos-Vellianit | |||
| Denan Konjhodzic | |||
| Sergej Koutouzov | |||
| Dr. Vasyl Kravets | |||
| David Krix | |||
| Dr. Wen Lei | |||
| Stephan Lüttjohann | |||
| Dr. Bastian Marquardt | |||
| Dr. Minisha Mehta | |||
| Dr. Cedrik Meier | |||
| Hicham Moujib | |||
| Dr. Thorsten Müller | |||
| Dr. Hermann Nienhaus | |||
| Christian Notthoff | |||
| Dr. Ramona Nünthel | |||
| Dr. Matthias Offer | |||
| Hanna Onneken | |||
| Peter Pfänder | |||
| Karoline Piegdon dos Santos | |||
| Ingo Plümel | |||
| Dr. R. Ramamoorthy | |||
| Marco Ruß | |||
| Marcel Ruth | |||
| Therese Schnitzler | |||
| Nadine van der Schoot | |||
| Sebastian Stypka | |||
| Daniel Tadych | |||
| Vladimir Tchernychev | |||
| Simone Voßen | |||
| Oliver Wibbelhoff | |||
| Dr. Alida Würtz | |||
